
![]() |
|
| CAMIL Itaquiバイオマス発電プロジェクト概要図 | |
| プロジェクト詳細 |
国連サイト内 http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/TUEV-SUED1135876215.5/view |
|---|---|
| 正式名称 | CAMIL Itaqui Biomass Electricity Generation Project |
| プロジェクトの種類 | CDM (クリーン開発メカニズム) |
| 排出権種類 | CER |
| 排出権の登録日 | 2006年2月11日 |
| 認証機関 | 国連CDM理事会 |
| 登録番号 | 0231 |
| プロジェクトタイプ | バイオマス発電 |
| プロジェクトサイト | ブラジル |
| 削減総量(t-CO2) | 401,388 |
| 年間平均削減量(t-CO2) | 57,341 |
| クレジットの発行期間 | 01 Jul 01 - 30 Jun 08 |
| プロジェクトの概要 | 本バイオマス発電プロジェクトは、ブラジルの精米企業であるCAMIL社が保有する精米施設から排出されている籾殻(もみがら)を再利用することで発電するCDMプロジェクトである。本プロジェクトを行う目的は①「籾殻の腐敗により発生されるメタンガスの発生抑制を行うこと」および②「バイオマス発電を行うことで火力発電の代替電力となり二酸化炭素を削減すること」を通して持続可能な開発を目指すブラジルへ貢献することにある。 |
当サイトに掲載の記事・写真・ロゴ画像・ブランド名の無断転用・転載を禁じます。無許可使用が発覚した場合には法的処置をとらせて頂く場合がございます。