
![]() |
|
| インド・タミルナドゥ風力発電バンドルプロジェクト | |
| プロジェクト詳細 |
国連サイト内 http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/TUEV-SUED1173364563.43/ |
|---|---|
| 正式名称 | Bundled Wind power project in Tamilnadu, India co-ordinated by the TamilNadu Spinning Mills Association (TASMA) |
| 排出権種類 | 認証排出削減量(Certified Emission Reduction) クリーン開発メカニズム(CDM) に基づき発行される国連認証のクレジット |
| 登録番号 | 0991 |
| 推定削減総量 | 6,866,976 tCO2e |
| 推定年平均削減量 | 686,697 tCO2e/年 |
| クレジットの発行期間 | 2003年~2012年 |
| プロジェクトの概要 | インド共和国のタミルナドゥ州でCDM事業として風力発電事業を実施している。 風力発電事業はタミルナドゥ紡績工場(TASMA)を現地パートナーとして実施しており、704機の風力発電タービンを設置、この風力発電設備により発電される電力は468MWである。704機の風力発電タービンは、それぞれがTASMA所属する企業・団体の所有物であり、自社の工場で使用する電力として使用される。タミルナドゥ州では、従来、火力発電による電力を主に用いていたが、風力発電による電力に工場の電力を代替することで、化石燃料の使用量が削減され、CO2が削減される。 |
当サイトに掲載の記事・写真・ロゴ画像・ブランド名の無断転用・転載を禁じます。無許可使用が発覚した場合には法的処置をとらせて頂く場合がございます。